政府信息公开
(市民政局)
临沧市2024年7月残疾人两项补贴发放情况汇总表
发布日期:2024-08-12 05:15 信息来源:临沧市民政局 浏览次数:23 字体:【
单位:元
县 区 合计 其中:
发放生活补贴 发放护理补贴
人数 金额 符合条件人数 实际发放 人数 补助标准 实际发放 金 额
人数
人数 金额 一级 二级
符合条件人数 实际发放 人数 补助标准 金 额 符合条件人数 实际发放人数 补助标准 金 额
临翔区 7644 699730 3522 3522 90 317070 8241 8241 382660 933 933 100 93400 3189 3189 90 289260
凤庆县 15393 1403590 6364 6364 90 572760 9029 9029 830830 1822 1822 100 182200 7207 7207 90 648630
云 县 11692 1068590 5240 5240 90 471600 6452 6452 596990 1631 1631 100 163100 4821 4821 90 433890
永德县 7750 709490 4577 4577 90 411930 3173 3173 297560 1199 1199 100 119900 1974 1974 90 177660
镇康县 4164 383240 1860 1860 90 167400 2304 2304 215840 848 848 100 84800 1456 1456 90 131040
双江县 7692 706010 3331 3331 90 299790 4361 4361 406220 1373 1373 100 137300 2988 2988 90 268920
耿马县 7475 682280 3638 3638 90 327420 3837 3837 354860 953 953 100 95300 2884 2884 90 259560
沧源县 5251 477770 2629 2629 90 236610 2622 2622 241160 518 518 100 51800 2104 2104 90 189360
合 计 67061 6130700 31161 31161
2804580 40019 40019 3326120 9277 9277
927800 26623 26623
2398320


扫一扫在手机打开当前页面
分享: