政府信息公开
(市民政局)
临沧市2024年11月残疾人两项补贴发放情况汇总表
发布日期:2024-12-02 03:55 作者:社会事务科 信息来源:临沧市民政局 浏览次数:23 字体:【
单位:元
县 区 合计 其中:
发放生活补贴 发放护理补贴
人数 金额 符合条件人数 实际发放 人数 补助标准 (人/月) 实际发放金 额 符合人数 小计 应发人数 小计 金额 一级 二级
符合条件人数 实际发放 人数 补助标准 金 额 符合条件人数 实际发放人数 补助标准 金 额
临翔区 7585 691830 3475 3475 90 312750 4110 4110 379080 918 918 100 91800 3192 3192 90 287280
凤庆县 15259 1391610 6232 6232 90 560880 9027 9027 830730 1830 1830 100 183000 7197 7197 90 647730
云 县 11772 1075850 5310 5310 90 477900 6462 6462 597950 1637 1637 100 163700 4825 4825 90 434250
永德县 7800 714050 4594 4594 90 413460 3206 3206 300590 1205 1205 100 120500 2001 2001 90 180090
镇康县 4158 382690 1843 1843 90 165870 2315 2315 216820 847 847 100 84700 1468 1468 90 132120
双江县 7602 697860 3244 3244 90 291960 4358 4358 405900 1368 1368 100 136800 2990 2990 90 269100
耿马县 7609 694470 3737 3737 90 336330 3872 3872 358140 966 966 100 96600 2906 2906 90 261540
沧源县 5176 471030 2548 2548 90 229320 2628 2628 241710 519 519 100 51900 2109 2109 90 189810
合 计 66961 6119390 30983 30983
2788470 35978 35978 3330920 9290 9290
929000 26688 26688
2401920


扫一扫在手机打开当前页面
分享: