政府信息公开
(市民政局)
临沧市2024年12月残疾人两项补贴发放情况汇总表
发布日期:2025-01-10 10:05 作者:社会事务科 信息来源:临沧市民政局 浏览次数:16 字体:【
县区 合计 其中:
发放生活补贴 发放护理补贴
人数 金额 符合条件人数 实际发放 人数 补助标准 (人/月) 实际发放 金 额 符合人数 小计 应发人数 小计 金额 一级 二级
符合条件人数 实际发放 人数 补助标准 金 额 符合条件人数 实际发放人数 补助标准 金 额
临翔区 7571 690560 3468 3468 90 312120 4103 4103 378440 917 917 100 91700 3186 3186 90 286740
凤庆县 15268 1392380 6242 6242 90 561780 9026 9026 830600 1826 1826 100 182600 7200 7200 90 648000
云 县 11797 1078090 5328 5328 90 479520 6469 6469 598570 1636 1636 100 163600 4833 4833 90 434970
永德县 7761 710540 4552 4552 90 409680 3209 3209 300860 1205 1205 100 120500 2004 2004 90 180360
镇康县 4251 391460 1887 1887 90 169830 2364 2364 221630 887 887 100 88700 1477 1477 90 132930
双江县 7588 696520 3242 3242 90 291780 4346 4346 404740 1360 1360 100 136000 2986 2986 90 268740
耿马县 7566 690590 3711 3711 90 333990 3855 3855 356600 965 965 100 96500 2890 2890 90 260100
沧源县 5222 475240 2552 2552 90 229680 2670 2670 245560 526 526 100 52600 2144 2144 90 192960
合 计 67024 6125380 30982 30982
2788380 36042 36042 3337000 9322 9322
932200 26720 26720
2404800
填表说明:1.发放人数、发放金额指的是实际发放到残疾人手中的人数和金额。


扫一扫在手机打开当前页面
分享: