政府信息公开
(市民政局)
临沧市2023年6月城乡最低生活保障在保对象情况统计表
发布日期:2023-07-20 14:51 信息来源:临沧市民政局 浏览次数:76 字体:【
县 区 在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
城市低保对象在保情况 农村低保对象在保情况
城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元) 农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元)
临翔区 11112 19115 588.60 2175 2776 118.97 8937 16339 469.63
凤庆县 17006 25554 718.98 444 558 24.74 16562 24996 694.24
云 县 20056 24973 701.88 3307 3599 135.18 16749 21374 566.7
永德县 16686 29914 820.13 905 1119 42.70 15781 28795 777.43
镇康县 5547 10028 295.74 427 493 18.90 5120 9535 276.84
双江县 7226 10510 294.02 450 584 24.23 6776 9926 269.79
耿马县 11382 14748 390.53 886 1016 38.06 10496 13732 352.47
沧源县 8509 19803 528.66 509 747 28.75 8000 19056 499.91
合 计 97524 154645 4338.54 9103 10892 431.53 88421 143753 3907.01


扫一扫在手机打开当前页面
分享: