政府信息公开
(市民政局)
临沧市2023年7月城乡最低生活保障在保对象情况统计表
发布日期:2023-08-31 09:52 信息来源:临沧市民政局 浏览次数:50 字体:【
县 区 在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
城市低保对象在保情况 农村低保对象在保情况
城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元) 农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元)
临翔区 11129 19155 597.70 2168 2768 126.88 8961 16387 470.82
凤庆县 17048 25643 722.95 444 557 26.31 16604 25086 696.64
云 县 20063 24994 713.46 3282 3572 144.87 16781 21422 568.59
永德县 16680 29888 822.80 904 1116 45.96 15776 28772 776.84
镇康县 5536 10013 297.08 425 490 20.27 5111 9523 276.81
双江县 7230 10516 295.91 447 579 25.77 6783 9937 270.14
耿马县 11333 14684 392.04 877 1010 40.91 10456 13674 351.13
沧源县 8514 19801 531.51 508 744 30.84 8006 19057 500.67
合 计 97533 154694 4373.45 9055 10836 461.81 88478 143858 3911.64


扫一扫在手机打开当前页面
分享: