政府信息公开
(市民政局)
临沧市2023年8月城乡最低生活保障在保对象情况统计表
发布日期:2023-08-31 09:54 信息来源:临沧市民政局 浏览次数:104 字体:【
县 区 在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
城市低保对象在保情况 农村低保对象在保情况
城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元) 农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元)
临翔区 11099 19054 641.68 2150 2733 125.17 8949 16321 516.51
凤庆县 17038 25637 793.52 440 550 26.08 16598 25087 767.44
云 县 20005 24916 783.96 3244 3526 157.77 16761 21390 626.19
永德县 16693 29965 907.48 896 1107 49.77 15797 28858 857.71
镇康县 5545 10026 326.96 418 476 21.65 5127 9550 305.31
双江县 7153 10430 320.92 439 568 25.31 6714 9862 295.61
耿马县 11328 14665 428.12 870 1005 41.46 10458 13660 386.66
沧源县 8470 19626 577.97 503 721 29.95 7967 18905 548.02
合 计 97331 154319 4780.61 8960 10686 477.16 88371 143633 4303.45


扫一扫在手机打开当前页面
分享: