政府信息公开
(市民政局)
临沧市2024年2月城乡最低生活保障、特困人员救助供养情况统计表
发布日期:2024-03-05 11:35 信息来源:临沧市民政局 浏览次数:68 字体:【
县区 城市低保对象在保情况 农村低保对象在保情况 特困人员救助供养情况
城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象1-2月支出资金数(万元) 农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象1-2月支出资金数(万元) 特困人员救助供养户数(户) 特困人员救助供养人数(人) 特困人员救助供养1-2月救助资金(万元)
临翔区 2171 2797 254.52 9176 16924 1068.01 1162 1217 275.53
凤庆县 438 539 52.03 17054 26081 1587.3 1908 1961 447.4
云 县 3146 3422 306.86 17483 22441 1315 1037 1095 253.89
永德县 861 1060 95.13 16282 30065 1771.53 1534 1635 353.49
镇康县 413 475 43.32 5362 9907 629.79 583 626 142.89
双江县 446 586 52.03 6832 10326 617.78 677 692 154.51
耿马县 896 1036 85.74 10782 14121 809.72 879 896 204.67
沧源县 500 750 61.64 8219 19799 1149.25 459 504 107.89
合计 8871 10665 951.27 91190 149664 8948.38 8239 8626 1940.27


扫一扫在手机打开当前页面
分享: