政府信息公开
(市民政局)
临沧市2024年3月城乡最低生活保障、特困人员救助供养情况统计表
发布日期:2024-04-25 10:46 信息来源:临沧市民政局 浏览次数:57 字体:【
县区 城市低保对象在保情况 农村低保对象在保情况 特困人员救助供养情况
城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象1-3月支出资金数(万元) 农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象1-3月支出资金数(万元) 特困人员救助供养户数(户) 特困人员救助供养人数(人) 特困人员救助供养1-3月救助资金(万元)
临翔区 2162 2782 381.26 9158 16869 1602.30 1154 1208 412.67
凤庆县 442 543 78.22 17020 25997 2378.3 1901 1952 670.92
云 县 3126 3397 458.86 17417 22371 1972.08 1035 1093 380.59
永德县 857 1052 142.31 16262 29960 2653.91 1524 1626 529.36
镇康县 412 473 64.87 5350 9879 944.97 581 624 214.10
双江县 445 582 77.91 6799 10279 925.95 678 692 232.41
耿马县 896 1035 128.49 10784 14113 1214.59 880 897 307.39
沧源县 496 743 92.13 8193 19701 1721.79 455 501 162.25
合 计 8836 10607 1424.05 90983 149169 13413.89 8208 8593 2909.69


扫一扫在手机打开当前页面
分享: