政府信息公开
(市民政局)
临沧市2024年4月城乡最低生活保障、特困人员救助供养情况统计表
发布日期:2024-05-09 04:47 信息来源:临沧市民政局 浏览次数:60 字体:【
县区 城市低保对象在保情况 农村低保对象在保情况 特困人员救助供养情况 临时救助
城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象1-4月支出资金数(万元) 农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象1-4月支出资金数(万元) 特困人员救助供养户数(户) 特困人员救助供养人数(人) 特困人员救助供养1-4月救助资金(万元) 户数 人数 资金万元(1-4月)
临翔区 2163 2782 507.95 9224 17000 2140.72 1169 1226 551.28 331 1101 128.93
凤庆县 439 539 104.22 16968 25941 3167.36 1912 1963 895.46 388 1063 122.56
云 县 3102 3371 609.7 17462 22437 2631.58 1041 1099 508.04 980 3293 203.94
永德县 855 1050 189.42 16274 29976 3536.89 1538 1639 706.8 470 1885 159.06
镇康县 412 473 86.42 5363 9876 1260.02 580 623 285.11 550 1151 113.26
双江县 437 570 103.29 6798 10300 1234.63 688 703 311.61 442 1634 126.30
耿马县 896 1035 171.4 10817 14154 1621.02 884 901 410.55 797 2574 232.25
沧源县 498 749 122.94 8186 19749 2295.87 476 523 218.93 347 638 136.90
合 计 8802 10569 1895.34 91092 149433 17888.09 8288 8677 3887.78 4305 13339 1223.2


扫一扫在手机打开当前页面
分享: