政府信息公开
(市民政局)
临沧市2024年11月城乡最低生活保障、特困人员救助供养情况统计表
发布日期:2024-12-02 02:58 作者:社会救助科 信息来源:临沧市民政局 浏览次数:14 字体:【
县区 城市低保对象在保情况 农村低保对象在保情况 特困人员救助供养情况 临时救助
城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象1-11月支出资金数(万元) 农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象1-11月支出资金数(万元) 特困人员救助供养户数(户) 特困人员救助供养人数(人) 特困人员救助供养1-11救助资金(万元) 户数 人数 资金万元(1-11月)
临翔区 1916 2445 1347.38 8944 16330 5984.79 1176 1229 1536.03 829 2826 268.79
凤庆县 401 493 278.75 15479 25217 8842.19 1983 2037 2508.24 1110 3116 350.74
云 县 2928 3166 1632.92 17569 22655 7500.93 1079 1139 1424.61 2806 9493 580.94
永德县 752 904 498.66 15904 28849 9805.03 1621 1718 1997.98 1576 6324 538.97
镇康县 375 433 230.99 5153 9151 3470.79 609 647 797.57 1455 3737 306.77
双江县 409 532 276.09 6409 10093 3463.49 752 768 899.19 1393 4294 385.54
耿马县 850 986 464.66 10720 13994 4581.42 921 938 1152.92 1994 6385 540.94
沧源县 443 661 321.01 7672 18144 6295.69 515 565 638.73 935 1440 390.19
合 计 8074 9620 5050.46 87850 144433 49944.33 8656 9041 10955.27 12098 37615 3362.88


扫一扫在手机打开当前页面
分享: