政府信息公开
(市民政局)
临沧市2024年12月城乡最低生活保障、特困人员救助供养情况统计表
发布日期:2025-01-10 09:59 作者:社会救助科 信息来源:临沧市民政局 浏览次数:18 字体:【
县区 城市低保对象在保情况 农村低保对象在保情况 特困人员救助供养情况 临时救助
城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象1-12月支出资金数(万元) 农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象1-12月支出资金数(万元) 特困人员救助供养户数(户) 特困人员救助供养人数(人) 特困人员救助供养1-12救助资金(万元) 户数 人数 资金万元(1-12月)
临翔区 1888 2418 1457.88 8948 16333 6527.14 1180 1233 1677.60 907 3120 290.12
凤庆县 399 489 302.95 15505 25417 9658.54 1993 2048 2745.5 1210 3404 378.08
云 县 2908 3145 1775.01 17644 22772 8213.42 1102 1164 1560.64 3029 10297 621.70
永德县 715 859 537.55 15649 28374 10678.09 1635 1733 2188.27 1767 7094 632.00
镇康县 369 427 250.58 5171 9171 3780.42 613 650 872.26 1572 4128 332.35
双江县 409 536 300.22 6376 10134 3786.01 767 784 988.98 1511 4722 413.58
耿马县 843 976 505.44 10763 14082 5011.67 940 957 1263.33 2121 6801 573.23
沧源县 443 656 347.86 7596 17941 6849.10 533 584 702.69 1181 1696 450.15
合 计 7974 9506 5477.49 87652 144224 54504.39 8763 9153 11999.27 13298 41262 3691.21


扫一扫在手机打开当前页面
分享: