序号 | 企业名称 | 所在县区 | 国控类型 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测指标名称 | 监测指标浓度 | 污染物排放标准限值 | 单位 | 达标情况 |
1 | 沧源南华勐省糖业有限公司 | 沧源县 | 废水 | 废水总排口 | 2016年1月19日 | PH值 | 7.56 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
悬浮物 | 12 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 1.33 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
COD | 23.9 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.504 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 5.95 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.033 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
2 | 耿马南华糖业有限公司 | 耿马县 | 废水 | 废水总排口 | 2016年1月20日 | PH值 | 8 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
悬浮物 | 13 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 2.67 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
COD | 27.8 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.467 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 4.99 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.164 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
3 | 耿马南华华侨糖业有限公司 | 耿马县 | 废水 | 废水总排口 | 2016年1月7日 | PH值 | 7.03 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
悬浮物 | 12 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 1.67 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
COD | 25.1 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 1.4 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 12.51 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.446 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
备注:我市2016年共有国控企业26家,其中废水国控19家,废气国控1家,污水处理厂国控4家,重金属国控2家。此次公布3家糖厂榨季一月份监测结果。 |