序号 | 企业名称 | 所在县区 | 国控类型 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测指标名称 | 监测指标浓度 | 污染物排放标准限值 | 单位 | 达标情况 |
1 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 临翔区 | 废气 | 火法废气排放口 | 2016年1月20日 | 烟尘 | 6.29 | 100 | mg/m3 | 达标 |
二氧化硫 | 176 | 850 | mg/m3 | 达标 | ||||||
氮氧化物 | 216 | 一一 | mg/m3 | 达标 | ||||||
2 | 临翔城市供排水有限责任公司 | 临翔区 | 污水处理厂 | 排水口 | 2016年1月25日 | PH值 | 6.75 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
生化需氧量 | 9 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.097 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 27.1 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 达标 | ||||||
总汞 | <0 .00001 | 0.001 | mg/L | 达标 | ||||||
总镉 | <0 .0005 | 0.01 | mg/L | 达标 | ||||||
总铬 | <0 .01 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
六价铬 | <0 .004 | 0.05 | mg/L | 达标 | ||||||
总砷 | <0 .0002 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
总铅 | <0 .005 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 4.34 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.195 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
粪大肠菌群数 | 9384 | 10000 | 个/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 4.521 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 7.207 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
石油类 | 0.004 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
动植物油 | 0.004 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
3 | 云县污水处理厂 | 云县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2016年1月28日 | PH值 | 6.23 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
生化需氧量 | 8 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.053 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 26.8 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 达标 | ||||||
总汞 | <0 .00001 | 0.001 | mg/L | 达标 | ||||||
总镉 | <0 .0005 | 0.01 | mg/L | 达标 | ||||||
总铬 | <0 .01 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
六价铬 | <0 .004 | 0.05 | mg/L | 达标 | ||||||
总砷 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
总铅 | <0 .005 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 6.33 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.581 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
粪大肠菌群数 | 9317 | 10000 | 个/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 2.467 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 7.936 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
石油类 | 0.004 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
动植物油 | 0.004 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
4 | 镇康县恒稳市政供排水有限责任公司 | 镇康县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2016年1月26日 | PH值 | 7.49 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
生化需氧量 | 11 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.486 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 18.8 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 达标 | ||||||
总汞 | <0 .00001 | 0.001 | mg/L | 达标 | ||||||
总镉 | <0 .0005 | 0.01 | mg/L | 达标 | ||||||
总铬 | <0 .01 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
六价铬 | <0 .004 | 0.05 | mg/L | 达标 | ||||||
总砷 | <0 .0002 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
总铅 | <0 .005 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 6.45 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.179 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
粪大肠菌群数 | 327 | 10000 | 个/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 1.088 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 11.91 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
石油类 | 0.004 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
动植物油 | 0.004 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
5 | 凤庆北控水务有限公司 | 凤庆县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2016年1月24日 | PH值 | 7.25 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
生化需氧量 | 11 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.021 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 30.5 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 达标 | ||||||
总汞 | <0 .00001 | 0.001 | mg/L | 达标 | ||||||
总镉 | <0 .0005 | 0.01 | mg/L | 达标 | ||||||
总铬 | <0 .01 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
六价铬 | <0 .004 | 0.05 | mg/L | 达标 | ||||||
总砷 | <0 .0002 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
总铅 | <0 .005 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 5.39 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.573 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
粪大肠菌群数 | 9539 | 10000 | 个/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 2.208 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 3.894 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
石油类 | <0 .004 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
动植物油 | <0 .004 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
6 | 云南省凤庆糖业集团营盘有限公司 | 凤庆县 | 废水 | 废水总排口 | 2016-1月28日 | PH值 | 7.36 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 37.8 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.589 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.315 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 10.83 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 14 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 9.11 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
7 | 镇康南华南伞糖业有限公司 | 镇康县 | 废水 | 废水总排口 | 2016-1月27日-28日 | PH值 | 6.89 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 19.2 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.265 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.066 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 10.08 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 8 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 11.1 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
备注:我市2016年共有国控企业26家,其中废水国控19家,废气国控1家,污水处理厂国控4家,重金属国控2家。此次公布1家废气、4家污水处理厂和2家废水企业第一季度监督性监测结果。 |