序号 | 企业名称 | 所在县区 | 国控类型 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测指标名称 | 监测指标浓度 | 污染物排放标准限值 | 单位 | 达标情况 |
1 | 沧源南华勐省糖业有限公司 | 沧源县 | 废水 | 废水总排口 | 2016年2月23日 | PH值 | 7.77 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
悬浮物 | 11.3 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 2 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
COD | 20.1 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 4.56 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 7.77 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.023 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
2 | 耿马南华糖业有限公司 | 耿马县 | 废水 | 废水总排口 | 2016年2月22日至23日 | PH值 | 7.82 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
悬浮物 | 10 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 2.67 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
COD | 31.3 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.684 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 5.06 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.155 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
3 | 耿马南华勐永糖业有限公司 | 耿马县 | 废水 | 废水总排口 | 2016年2月17日 | PH值 | 6.6 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
悬浮物 | 12 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 3 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
COD | 37.5 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.65 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 5.17 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
4 | 耿马南华华侨糖业有限公司 | 耿马县 | 废水 | 废水总排口 | 2016年2月24日 | PH值 | 6.79 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
悬浮物 | 13.7 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 2.33 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
COD | 25.9 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.706 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 13.79 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.438 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
备注:我市2016年共有国控企业26家,其中废水国控19家,废气国控1家,污水处理厂国控4家,重金属国控2家。此次公布4家糖厂榨季二月份监测结果。 |