序号 | 企业名称 | 所在县区 | 国控类型 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测指标名称 | 监测指标浓度 | 污染物排放标准限值 | 单位 | 达标情况 |
1 | 云南玉丹食品饮料有限责任公司 | 永德县 | 废水 | 废水总排口 | 2016年8月10-15日 | PH值 | 6.82 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 21.4 | 150 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 1.572 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.844 | 1.0 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 5.633 | 25 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 5 | 40 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 8.71 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
3 | 云南澜沧江酒业集团有限公司 | 云县 | 废水 | 废水总排口 | 2016年8月10-15日 | PH值 | 7.12 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 16.8 | 80 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.26 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 1.643 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 38.89 | 一一 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 4 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 17.6 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
4 | 云南茅粮酒业集团有限公司 | 云县 | 废水 | 废水总排口 | 2016年8月23-28日 | PH值 | 7.23 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 22.7 | 150 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.604 | 25 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.155 | 一一 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 22.73 | 一一 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 8 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 35.9 | 200 | mg/L | 达标 | ||||||
5 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 临翔区 | 废气 | 火法废气排放口 | 2016年8月10日 | 烟尘 | 10.19 | 100 | mg/m3 | 达标 |
二氧化硫 | 111.66 | 850 | mg/m3 | 达标 | ||||||
氮氧化物 | 82.66 | 一一 | mg/m3 | 达标 | ||||||
备注:我市2016年共有国控企业26家,其中废水国控19家,废气国控1家,污水处理厂国控4家,重金属国控2家。此次公布3家废水企业和1家废气企业第三季度监督性监测结果。 |