临沧市国控污染源监督性监测结果表(2016第三季度第三批) | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 所在县区 | 国控类型 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测指标名称 | 监测指标浓度 | 污染物排放标准限值 | 单位 | 达标情况 |
1 | 临沧南华纸业有限公司 | 耿马县 | 废水 | 废水总排口 | 2016年9月8-13日 | PH值 | 6.83 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 61.8 | 90 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.511 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.018 | 0.8 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 1.152 | 12 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 10 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 11.7 | 30 | mg/L | 达标 | ||||||
色度 | 8 | 50 | mg/L | 达标 | ||||||
备注:我市2016年共有国控企业26家,其中废水国控19家,废气国控1家,污水处理厂国控4家,重金属国控2家。此次公布1家废水企业第三季度监督性监测结果。 |