序号 | 企业名称 | 所在县区 | 国控类型 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测指标名称 | 监测指标浓度 | 污染物排放标准限值 | 单位 | 达标情况 |
1 | 临翔城市供排水有限责任公司 | 临翔区 | 污水处理厂 | 排水口 | 2016年10月25-31日 | PH值 | 6.99 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
生化需氧量 | 8 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.164 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 27.5 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
色度 | 4 | 30 | 倍 | 达标 | ||||||
总汞 | 0.00069 | 0.001 | mg/L | 达标 | ||||||
总镉 | <0 .0005 | 0.01 | mg/L | 达标 | ||||||
总铬 | <0 .01 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
六价铬 | <0 .004 | 0.05 | mg/L | 达标 | ||||||
总砷 | 0.0015 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
总铅 | <0 .005 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 7.78 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.098 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
粪大肠菌群数 | 6392 | 10000 | 个/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.793 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 9.752 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
石油类 | <0 .004 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
动植物油 | <0 .004 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
2 | 云县污水处理厂 | 云县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2016年10月24-31日 | PH值 | 7.55 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
生化需氧量 | 8 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.339 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 26.8 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 达标 | ||||||
总汞 | 0.00008 | 0.001 | mg/L | 达标 | ||||||
总镉 | <0 .0005 | 0.01 | mg/L | 达标 | ||||||
总铬 | <0 .01 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
六价铬 | <0 .004 | 0.05 | mg/L | 达标 | ||||||
总砷 | 0.0032 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
总铅 | <0 .005 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 6.67 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.059 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
粪大肠菌群数 | 7158 | 10000 | 个/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 4.892 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 7.604 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
石油类 | <0 .004 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
动植物油 | <0 .004 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
3 | 镇康县恒稳市政供排水有限责任公司 | 镇康县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2016年10月19日 | PH值 | 6.99 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
生化需氧量 | 4 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.681 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 14.4 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 达标 | ||||||
总汞 | 0.00023 | 0.001 | mg/L | 达标 | ||||||
总镉 | 0.0005 | 0.01 | mg/L | 达标 | ||||||
总铬 | <0 .01 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
六价铬 | <0 .004 | 0.05 | mg/L | 达标 | ||||||
总砷 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
总铅 | <0 .005 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 6.19 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.064 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
粪大肠菌群数 | 1653 | 10000 | 个/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.075 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 7.737 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
石油类 | <0 .004 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
动植物油 | <0 .004 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
4 | 凤庆北控水务有限公司 | 凤庆县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2016年10月25-31日 | PH值 | 6.76 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
生化需氧量 | 9 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.007 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 37.8 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
色度 | 4 | 30 | 倍 | 达标 | ||||||
总汞 | 0.00034 | 0.001 | mg/L | 达标 | ||||||
总镉 | 0.0008 | 0.01 | mg/L | 达标 | ||||||
总铬 | <0 .01 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
六价铬 | <0 .004 | 0.05 | mg/L | 达标 | ||||||
总砷 | 0.0018 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
总铅 | <0 .005 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 13.8 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.06 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
粪大肠菌群数 | 8586 | 10000 | 个/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.693 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 7.872 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
石油类 | 0.007 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
动植物油 | 0.015 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
备注:我市2016年共有国控企业26家,其中废水国控19家,废气国控1家,污水处理厂国控4家,重金属国控2家。此次公布4家污水处理厂第四季度监督性监测结果。 |