序号 | 企业名称 | 所在县区 | 国控类型 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测指标名称 | 监测指标浓度 | 污染物排放标准限值 | 单位 | 达标情况 |
1 | 云南玉丹食品饮料有限责任公司 | 永德县 | 废水 | 废水总排口 | 2016年11月8-16日 | PH值 | 7.76 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
生化需氧量 | 15 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.09 | —— | mg/L | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 39.2 | 150 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 19.1 | 200 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.36 | 25 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 3.225 | —— | mg/L | 达标 | ||||||
2 | 云南澜沧江酒业集团有限公司 | 云县 | 废水 | 废水总排口 | 2016年11月14-19日 | PH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
生化需氧量 | 7 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 1.548 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 25.9 | 80 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 24.1 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.121 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 26.49 | —— | mg/L | 达标 | ||||||
3 | 云南茅粮酒业集团有限公司 | 云县 | 废水 | 废水总排口 | 2016年11月14-19日 | PH值 | 7.81 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
生化需氧量 | 7 | 30 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.686 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 20 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 18.3 | 50 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.642 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 4.083 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
4 | 临沧南华纸业有限公司 | 耿马县 | 废水 | 废水总排口 | 2016年11月14-20日 | 悬浮物 | 18 | 50 | mg/L | 达标 |
氨氮 | 0.484 | 12 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 3.531 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
PH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 达标 | ||||||
生化需氧量 | 12 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.047 | 0.8 | mg/L | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 62.6 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
5 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 临翔区 | 废气 | 火法废气排放口 | 2016年11月17日 | 烟尘 | 10.12 | 100 | mg/m3 | 达标 |
二氧化硫 | 214 | 850 | mg/m3 | 达标 | ||||||
氮氧化物 | 131 | 240 | mg/m3 | 达标 | ||||||
备注:我市2016年共有国控企业26家,其中废水国控19家,废气国控1家,污水处理厂国控4家,重金属国控2家。此次公布4家废水企业和1家废气企业第四季度监督性监测结果。 |