序号 | 企业名称 | 所在县区 | 国控类型 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测指标名称 | 监测指标浓度 | 污染物排放标准限值 | 单位 | 达标情况 |
1 | 临翔城市供排水有限责任公司 | 临翔区 | 污水处理厂 | 排水口 | 2017年1月19-24日 | PH值 | 6.52 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
生化需氧量 | 2 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.088 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 27 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 达标 | ||||||
总汞 | 0.00037 | 0.001 | mg/L | 达标 | ||||||
总镉 | 0.0004 | 0.01 | mg/L | 达标 | ||||||
总铬 | 0.003 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
六价铬 | 0.002 | 0.05 | mg/L | 达标 | ||||||
总砷 | 0.0023 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
总铅 | 0.003 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 8.78 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.175 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
粪大肠菌群数 | 5823 | 10000 | 个/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 1.656 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 8.945 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
石油类 | 0.002 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
动植物油 | 0.002 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
2 | 云县污水处理厂 | 云县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2017年1月22-28日 | PH值 | 7 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
生化需氧量 | 7 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.146 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 36.2 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 达标 | ||||||
总汞 | 0.00018 | 0.001 | mg/L | 达标 | ||||||
总镉 | 0.0004 | 0.01 | mg/L | 达标 | ||||||
总铬 | 0.003 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
六价铬 | 0.002 | 0.05 | mg/L | 达标 | ||||||
总砷 | 0.0002 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
总铅 | 0.003 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 11.9 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.608 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
粪大肠菌群数 | 5996 | 10000 | 个/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 5.873 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 15.71 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
石油类 | 0.002 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
动植物油 | 0.002 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
3 | 镇康县恒稳市政供排水有限责任公司 | 镇康县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2017年1月18-24日 | PH值 | 7.17 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
生化需氧量 | 10 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.703 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 25.8 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 达标 | ||||||
总汞 | 0.00006 | 0.001 | mg/L | 达标 | ||||||
总镉 | 0.0004 | 0.01 | mg/L | 达标 | ||||||
总铬 | 0.003 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
六价铬 | 0.002 | 0.05 | mg/L | 达标 | ||||||
总砷 | 0.0022 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
总铅 | 0.003 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 4.89 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.085 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
粪大肠菌群数 | 7182 | 10000 | 个/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 1.528 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 8.122 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
石油类 | 0.002 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
动植物油 | 0.002 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
4 | 凤庆北控水务有限公司 | 凤庆县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2017年1月18-24日 | PH值 | 6.83 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
生化需氧量 | 7 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.261 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 30.4 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 达标 | ||||||
总汞 | 0.00025 | 0.001 | mg/L | 达标 | ||||||
总镉 | 0.0004 | 0.01 | mg/L | 达标 | ||||||
总铬 | 0.003 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
六价铬 | 0.002 | 0.05 | mg/L | 达标 | ||||||
总砷 | 0.0013 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
总铅 | 0.003 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 7.67 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.14 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
粪大肠菌群数 | 7920 | 10000 | 个/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 2.397 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 4.199 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
石油类 | 0.002 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
动植物油 | 0.002 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
5 | 云南省凤庆糖业集团营盘有限公司 | 凤庆县 | 废水 | 废水总排口 | 2017年1月18-24日 | PH值 | 7.47 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 26 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 1.412 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.028 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 9.637 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 2 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 7.22 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
6 | 镇康南华南伞糖业有限公司 | 镇康县 | 废水 | 废水总排口 | 2017年1月19-25日 | PH值 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 71.1 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.1 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.488 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 7.917 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 18 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 7.67 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
7 | 永德县大雪山实业有限责任公司 | 永德县 | 废水 | 废水总排口 | 2017年1月22-27日 | PH值 | 7.16 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 45.7 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.164 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.042 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 2.37 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 17 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 20.6 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
8 | 临翔南华晶鑫糖业有限公司 | 临翔区 | 废水 | 废水总排口 | 2017年2月14-21日 | PH值 | 7.53 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 38 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 1.164 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.184 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 3.882 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 6 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 9.39 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
9 | 云南云县甘化有限公司 | 云县 | 废水 | 废水总排口 | 2017年2月15日-23日 | PH值 | 7.79 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 26.3 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.088 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.034 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 1.49 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 2 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 6.22 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
备注:我市2017年共有国控企业26家,其中废水国控19家,废气国控1家,污水处理厂国控4家,重金属国控2家。此次公布4家污水处理厂和5家糖厂榨季一季度监测结果。 |