序号 | 企业名称 | 所在县区 | 国控类型 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测指标名称 | 监测指标浓度 | 污染物排放标准限值 | 单位 | 达标情况 |
1 | 耿马南华糖业有限公司 | 耿马县 | 废水 | 废水总排口 | 2017年2月14-20日 | PH值 | 7.91 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
悬浮物 | 16 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 2.67 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
COD | 22.6 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.357 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 3.52 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.215 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
2 | 临沧南华纸业有限公司 | 耿马县 | 废水 | 废水总排口 | 2017年2月28-3月5日 | PH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
化学需氧量 | 37.3 | 90 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 3 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 17 | 30 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.632 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 1.82 | 12 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.05 | 0.8 | mg/L | 达标 | ||||||
3 | 云南玉丹食品饮料有限责任公司 | 永德县 | 废水 | 废水总排口 | 2017年2月22日-28日 | PH值 | 7.16 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 21.9 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.659 | 25 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.381 | — | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 4.13 | — | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 4 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 4.48 | 200 | mg/L | 达标 | ||||||
4 | 云南澜沧江酒业集团有限公司 | 云县 | 废水 | 废水总排口 | 2017年2月14日-20日 | PH值 | 7.49 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 15.7 | 80 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.066 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 1.018 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 17.77 | — | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 2 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 8.11 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
5 | 云南茅粮酒业集团有限公司 | 云县 | 废水 | 废水总排口 | 2017年2月15日-20日 | PH值 | 7.57 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 27.6 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.656 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.549 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 7.028 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 15 | 30 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 3.77 | 50 | mg/L | 达标 | ||||||
6 | 镇康南华勐堆糖业有限公司 | 镇康县 | 废水 | 废水总排口 | 2017年2月18日-24日 | PH值 | 7.13 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 5 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.237 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 3.108 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 0.053 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 1 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 2 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
7 | 双江南华糖厂有限公司 | 双江县 | 废水 | 废水总排口 | 2017年2月15日-21日 | PH值 | 7.05 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 46 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 1.54 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.077 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 3.62 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 11 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 15.6 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
8 | 云南省云县幸福糖业有限公司 | 云县 | 废水 | 废水总排口 | 2017年2月17日-22日 | PH值 | 7.67 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 32.5 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 1.37 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.049 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 8.65 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 6 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 6.8 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
9 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 临翔区 | 废气 | 火法废气排放口 | 2017年2月28日 | 烟尘 | 3.05 | 100 | mg/m3 | 达标 |
二氧化硫 | 127.6 | 850 | mg/m3 | 达标 | ||||||
氮氧化物 | 167.6 | 240 | mg/m3 | 达标 | ||||||
备注:我市2017年共有国控企业26家,其中废水国控19家,废气国控1家,污水处理厂国控4家,重金属国控2家。此次公布4家废水、1家废气、4家糖厂榨季一季度监测结果。 |