序号 | 企业名称 | 所在县区 | 国控类型 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测指标名称 | 监测指标浓度 | 污染物排放标准限值 | 单位 | 达标情况 |
1 | 镇康南华南伞糖业有限公司 | 镇康县 | 废水 | 废水总排口 | 2017年3月28日 | PH值 | 7.59 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 26.3 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.316 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.184 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 7.76 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 26.3 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 5.78 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
2 | 永德县大雪山实业有限责任公司 | 永德县 | 废水 | 废水总排口 | 2017年3月16日 | PH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 39 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.234 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.086 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 1.41 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 12 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 12.1 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
3 | 临翔南华晶鑫糖业有限公司 | 临翔区 | 废水 | 废水总排口 | 2017年3月21日 | PH值 | 6.99 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 31.3 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.88 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.043 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 2.09 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 10 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 14.9 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
4 | 镇康南华勐堆糖业有限公司 | 镇康县 | 废水 | 废水总排口 | 2017年3月29日 | PH值 | 7.37 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 20 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 4.7 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.019 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 7.85 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 6 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 5.22 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
5 | 云南云县甘化有限公司 | 云县 | 废水 | 废水总排口 | 2017年3月16日 | PH值 | 7.83 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 19.8 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.18 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.015 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 3.06 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 3 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 5.78 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
6 | 双江南华糖厂有限公司 | 双江县 | 废水 | 废水总排口 | 2017年3月22日 | PH值 | 7.64 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 19.6 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.199 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.058 | 0.5 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 4.69 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 4 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 7 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
备注:我市2017年共有国控企业26家,其中废水国控19家,废气国控1家,污水处理厂国控4家,重金属国控2家。此次公布6家糖厂榨季3月份监督性监测结果。 |