序号 | 企业名称 | 所在县区 | 国控类型 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测指标名称 | 监测指标浓度 | 污染物排放标准限值 | 单位 | 达标情况 |
1 | 临翔城市供排水有限责任公司 | 临翔区 | 污水处理厂 | 排水口 | 2017年7月19日 | PH值 | 6.86 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
化学需氧量 | 22 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.609 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
2 | 云县污水处理厂 | 云县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2017年7月17-19日 | PH值 | 6.83 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
化学需氧量 | 25 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 3.11 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
3 | 镇康县恒稳市政供排水有限责任公司 | 镇康县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2017年7月19-20日 | PH值 | 7 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
化学需氧量 | 26 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 1.87 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
4 | 凤庆北控水务有限公司 | 凤庆县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2017年7月17-20日 | PH值 | 6.93 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
化学需氧量 | 26 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 2.91 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
5 | 沧源佤族自治县水务产业投资有限公司 | 沧源县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2017年7月20日 | PH值 | 7.21 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
化学需氧量 | 9 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.176 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
6 | 双江县水务产业投资有限公司 | 双江县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2017年7月20日 | PH值 | 6.69 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
化学需氧量 | 11 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 1.71 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
7 | 永德污水处理厂 | 永德县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2017年7月20-21日 | PH值 | 7.28 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
化学需氧量 | 20 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.58 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
8 | 云南澜沧江酒业集团有限公司 | 云县 | 废水 | 废水总排口 | 2017年7月19日 | PH值 | 7.66 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 29 | 80 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.115 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 2.8 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 12 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 27.9 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
9 | 云南茅粮酒业集团有限公司 | 云县 | 废水 | 废水总排口 | 2017年7月18日-26日 | PH值 | 6.54 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 10 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.252 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.291 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 2.75 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 3 | 30 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 7.1 | 50 | mg/L | 达标 | ||||||
备注:此次公布9家重点监控企业第二季度监督性监测结果。 |