序号 | 企业名称 | 所在县区 | 国控类型 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测指标名称 | 监测指标浓度 | 污染物排放标准限值 | 单位 | 达标情况 |
1 | 临翔城市供排水有限责任公司 | 临翔区 | 污水处理厂 | 排水口 | 2017年8月10-24日 | PH值 | 7.51 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
生化需氧量 | 4 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.10 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 14 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 达标 | ||||||
总汞 | 0.00084 | 0.001 | mg/L | 达标 | ||||||
总镉 | 0.0009 | 0.01 | mg/L | 达标 | ||||||
总铬 | 0.006 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
六价铬 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 达标 | ||||||
总砷 | 0.0010 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
总铅 | 0.006 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 13.0 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
粪大肠菌群数 | 1354 | 10000 | 个/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.275 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 6.194 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
石油类 | 0.01 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
动植物油 | 0.01 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
2 | 云县污水处理厂 | 云县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2017年8月8-14日 | PH值 | 7.53 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
生化需氧量 | 9 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.34 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 22 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 达标 | ||||||
总汞 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 达标 | ||||||
总镉 | 0.0009 | 0.01 | mg/L | 达标 | ||||||
总铬 | 0.006 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
六价铬 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 达标 | ||||||
总砷 | 0.0028 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
总铅 | 0.006 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 6 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
粪大肠菌群数 | 8704 | 10000 | 个/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 5.46 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 7.87 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
石油类 | 0.01 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
动植物油 | 0.01 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
3 | 镇康县恒稳市政供排水有限责任公司 | 镇康县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2017年8月9-24日 | PH值 | 7.25 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
生化需氧量 | 6 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.84 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 18 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 达标 | ||||||
总汞 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 达标 | ||||||
总镉 | 0.0009 | 0.01 | mg/L | 达标 | ||||||
总铬 | 0.006 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
六价铬 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 达标 | ||||||
总砷 | 0.0016 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
总铅 | 0.006 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 7 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.065 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
粪大肠菌群数 | 8297 | 10000 | 个/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.960 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 11.82 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
石油类 | 0.01 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
动植物油 | 0.01 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
4 | 凤庆北控水务有限公司 | 凤庆县 | 污水处理厂 | 排水口 | 2017年8月8-14日 | PH值 | 7.08 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
生化需氧量 | 5 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.32 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 29 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 达标 | ||||||
总汞 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 达标 | ||||||
总镉 | 0.0009 | 0.01 | mg/L | 达标 | ||||||
总铬 | 0.006 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
六价铬 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 达标 | ||||||
总砷 | 0.0053 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
总铅 | 0.006 | 0.1 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 5.50 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.094 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
粪大肠菌群数 | 7915 | 10000 | 个/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 3.1 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 7.887 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
石油类 | 0.01 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
动植物油 | 0.01 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
5 | 临沧南华纸业有限公司 | 耿马县 | 废水 | 废水总排口 | 2017年9月12-17日 | PH值 | 7 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
化学需氧量 | 57 | 90 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 12 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 17 | 30 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.54 | 8 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 2.79 | 12 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.487 | 0.8 | mg/L | 达标 | ||||||
6 | 云南玉丹食品饮料有限责任公司 | 永德县 | 废水 | 废水总排口 | 2017年8月9-10日 | PH值 | 7.83 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 37.66 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.235 | 25 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.78 | — | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 11.37 | — | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 5 | 60 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 17.66 | 200 | mg/L | 达标 | ||||||
7 | 云南澜沧江酒业集团有限公司 | 云县 | 废水 | 废水总排口 | 2017年7月19日 | PH值 | 7.66 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 29 | 80 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.115 | 15 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 2.8 | 3 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 12 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 27.9 | 70 | mg/L | 达标 | ||||||
8 | 云南茅粮酒业集团有限公司 | 云县 | 废水 | 废水总排口 | 2017年7月18日-26日 | PH值 | 6.54 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
COD | 10 | 100 | mg/L | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.252 | 10 | mg/L | 达标 | ||||||
总磷 | 0.291 | 1 | mg/L | 达标 | ||||||
总氮 | 2.75 | 20 | mg/L | 达标 | ||||||
BOD5 | 3 | 30 | mg/L | 达标 | ||||||
悬浮物 | 7.1 | 50 | mg/L | 达标 | ||||||
备注:此次公布8家重点污染源企业三季度的监测结果。 |